| 1 mes de $185.01 sin intereses | Total $185.01 | |
| 3 meses de $61.67 sin intereses | Total $185.01 |
| 6 meses de $34.63 | Total $207.82 |
| 6 meses de $34.83 | Total $208.99 | |
| 9 meses de $24.37 | Total $219.35 | |
| 12 meses de $19.12 | Total $229.54 | |
| 18 meses de $13.73 | Total $247.23 | |
| 24 meses de $11.18 | Total $268.32 |
| 1 mes de $185.01 sin intereses | Total $185.01 | |
| 2 meses de $92.50 sin intereses | Total $185.01 | |
| 3 meses de $61.67 sin intereses | Total $185.01 |
